デクの馬主になるまでブログ

G1馬主になれるかな?

【5月1日】大井競馬の勝馬まとめ

■レース毎の結果

レース番号 天気 馬場 クラス 距離 馬番 馬名 馬体重 馬体重増減 性別 年齢 騎手 斤量 タイム 2着との差 上がり
10 B3 1600 3 コーラルクリス 528 4 6 今野忠成 56 1:42.3 0.2 39.4
9 B1B2 1400 10 コパノジャッキー 493 7 5 森泰斗 57 1:26.4 0 36.5
8 B3 1800 10 タイニークイーン 476 -2 4 笹川翼 54 1:55.5 0.1 38.8
7 C2 1200 5 マクトゥーブ 473 2 6 森泰斗 54 1:13.4 0.7 37.1
6 C2 1200 10 マイネルロッシュ 465 -2 4 和田譲治 56 1:27.9 0.2 37.6
5 C2 1600 11 サーストンアクセス 458 -2 7 森泰斗 56 1:42.3 0.2 38.4
4 3歳 1200 4 シザーハンズ 453 0 3 本田正重 54 1:14.0 0.3 38.2
3 3歳 1600 7 ミカチャン 391 -8 3 笹川翼 54 1:43.3 0.3 39.7
2 3歳 1200 13 アナザーバトル 460 0 3 藤本現暉 56 1:14.7 0 39.1
1 3歳 1600 11 ヒトメボレ 428 0 3 笹川翼 54 1:42.8 0.1 39.8

 

■レース毎のラップと通過順位

レース番号 ラップ 通過順位
10 12.7-11.8-13.1-12.7-12.4-13.0-13.5-13.1 5-5-4-4
9 13.1-11.8-11.9-12.0-12.5 -12.2 -12.9 9-9- 8
8 12.8-12.1-13.1-12.7-12.7-12.513.3-12.8-13.5 10-10-10-7
7 12.5-11.2-11.7-12.8-12.6-12.6 6-6
6 13.5-12.1-12.1-12.5-13.1-12.0-12.6 3-3- 3
5 12.8-12.3-13.9-12.6-12.0-12.7-13.0-13.0 5-5-3-3
4 12.4-11.3-12.0-12.9-12.5-12.9 2-2
3 12.4-12.0-13.3-13.0-12.5-12.8-13.5-13.8 11-10-4-3
2 12.6-11.1-11.8-13.1-12.7-13.4 3-3
1 12.6-11.8-12.9-12.8-12.4-13.1-13.4-13.8 8-6-5-4

 

■走破タイム(上から早い順)

レース番号 天気 馬場 クラス 距離 進行方向 馬番 馬名 馬体重 馬体重増減 性別 年齢 騎手 斤量 タイム 2着との差 上がり
7 C2 1200 5 マクトゥーブ 473 2 6 森泰斗 54 1:13.4 0.7 37.1
4 3歳 1200 4 シザーハンズ 453 0 3 本田正重 54 1:14.0 0.3 38.2
2 3歳 1200 13 アナザーバトル 460 0 3 藤本現暉 56 1:14.7 0 39.1
9 B1B2 1400 10 コパノジャッキー 493 7 5 森泰斗 57 1:26.4 0 36.5
6 C2 1200 10 マイネルロッシュ 465 -2 4 和田譲治 56 1:27.9 0.2 37.6
10 B3 1600 3 コーラルクリス 528 4 6 今野忠成 56 1:42.3 0.2 39.4
5 C2 1600 11 サーストンアクセス 458 -2 7 森泰斗 56 1:42.3 0.2 38.4
1 3歳 1600 11 ヒトメボレ 428 0 3 笹川翼 54 1:42.8 0.1 39.8
3 3歳 1600 7 ミカチャン 391 -8 3 笹川翼 54 1:43.3 0.3 39.7
8 B3 1800 10 タイニークイーン 476 -2 4 笹川翼 54 1:55.5 0.1 38.8

 

■気付き

5月1日は逃げ決着は1回も無し。

あれだけ逃げ先行決着が多かったはずが、ガラッと傾向が変わってしまいました。

特に距離が長いコースほど差追い込みが決まりやすくなっています。

しかし短距離コースでは前残り傾向は変わらず。

差決着となったのは以下2レース。

5月1日7Rマクトゥーブ(12.5-11.2-11.7-12.8-12.6-12.6)

4月27日10Rルーシットドラゴン(12.1-10.7-11.5-12.6-12.6-13.9)

 

これなら5月2日は大体の傾向は掴めそうですね。

短距離なら前残り傾向。

長距離なら差追い込み傾向。

差し追い込みが決まるならば、荒れるのは長距離レースと見込めそうです。